图表展示最近30期双色球开奖号码分布情况,红色区域为红球,蓝色区域为蓝球。
基于最近100期开奖数据统计
超过20期未出现的号码
冷门号码可能近期会出现,可作为参考。
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-05-18 | 03 08 15 23 27 30 | 12 | 106 | 3:3 | 3:3 |
| 2023055 | 2023-05-16 | 05 11 17 22 28 33 | 07 | 116 | 3:3 | 4:2 |
| 2023054 | 2023-05-14 | 02 09 14 19 25 31 | 05 | 100 | 3:3 | 3:3 |
| 2023053 | 2023-05-11 | 07 12 18 24 26 29 | 09 | 116 | 2:4 | 4:2 |
| 2023052 | 2023-05-09 | 01 10 16 20 27 32 | 14 | 106 | 2:4 | 3:3 |
在工具中选择您想要比较的期数范围,可以按日期或期号进行筛选。
系统会自动分析所选期数的号码出现频率、奇偶比、大小比等数据。
通过直观的图表查看号码走势和分布情况,发现潜在规律。